Структура смарт-папок в карточках объектов¶
Назначение классов связей Системы приведено в таблице.
Назначение классов связей Системы
| Уровень иерархии | Наименование смарт-папки | Условие отбора в смарт-папку |
|---|---|---|
| 1 | Подборки аудита | Подборки типа «Внутренний аудит», в которые добавлен документ |
| 2 | Подборки КО | Подборки типа «Контролирующие органы», в которые добавлен документ |
| 3 | Связанные контрагенты | |
| 3.1 | Контрагенты ЮЛ | Контрагенты ЮЛ, с которыми связан документ |
| 3.2 | Контрагенты ФЛ | Контрагенты ФЛ, с которыми связан документ |
| 3.3 | Контрагенты ИП | Контрагенты ИП, с которыми связан документ |
| 4 | Связанные документы | |
| 4.1 | Все документы | Все документы, с которым связан документ |
| 4.2 | Договоры | Документы вида «Договор», с которыми связан документ |
| 4.3 | Дополнительные соглашения | Документы вида «Дополнительное соглашение», с которыми связан документ |
| 4.4 | Финансовые документы | Документы следующих видов, с которыми связан документ: - Счет-фактура; - Акт выполненных работ; - Прочие финансовые документы |
| 4.5 | Переписка | Документы вида «Письмо», с которыми связан документ |
| 4.6 | Доверенности | Документы вида «Доверенность», с которыми связан документ |
| 4.7 | Отчеты | Документы следующих видов, с которыми связан документ: - Отчет о выполнении работ; - Финансовый отчет; - Прочие отчетные документы |
Структура смарт-папок в карточке контрагента ЮЛ, ФЛ, ИП представлена в таблице ниже.
Структура смарт-папок в карточке контрагента ЮЛ, ФЛ, ИП
| Уровень иерархии | Наименование смарт-папки | Условие отбора в смарт-папку |
|---|---|---|
| 1 | Все документы | Документы всех видов, с которыми связан контрагент |
| 2 | Лицензии | Документы вида «Лицензия», с которыми связан контрагент |
| 3 | ДУЛ | Документы, удостоверяющие личность, с которыми связан контрагент |