Настройка форм для процессов¶
Для возможности задания дополнительных параметров задач в используемых процессах необходимо настроить формы с набором параметров.
Для каждого процесса предусмотрены Camunda формы, которые пользователь может создавать и наполнять различными элементами управления. Такие формы можно привязывать к процессу. Благодаря этому в задачах по запущенному процессу будут отображаться дополнительные элементы управления с заранее прописанными атрибутами. Пользователи, работающие с задачами, могут при необходимости редактировать эти элементы управления и передавать задачу дальше по процессу в измененном виде.
Администратору в Системе необходимо создать следующие формы процессов:
- Форма с наименованием «da_form_final_inventory_files». Элементы управления формы «da_form_final_inventory_files» приведены в таблице.
Элементы управления формы «da_form_final_inventory_files»
| № | Системное наименование | Подпись | Тип | Порядок расположения | Возможность изменения | Обязательность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | da_type_task | Тип задачи | TEXT | 0 | Всегда доступно для изменения | + |
| 2 | id | Идентификатор объекта | TEXT | 1 | Всегда доступно для изменения | + |
| 3 | versionId | Идентификатор версии объекта | TEXT | 2 | Всегда доступно для изменения | + |
| 4 | decision | Решение | TEXT | 3 | Всегда доступно для изменения | - |
- Форма с наименованием «da_form_archiveRequest». Элементы управления формы «da_form_archiveRequest» приведены в таблице.
Элементы управления формы «da_form_archiveRequest»
| № | Системное наименование | Подпись | Тип | Порядок расположения | Возможность изменения | Обязательность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | da_type_task | Тип задачи | TEXT | 0 | Всегда доступно для изменения | + |
| 2 | id | Идентификатор объекта | TEXT | 1 | Всегда доступно для изменения | + |
| 3 | versionId | Идентификатор версии объекта | TEXT | 2 | Всегда доступно для изменения | + |
| 4 | linkedRequest | Связанная заявка | BUTTON_LINK | 3 | Всегда недоступно для изменения | - |
| 5 | da_request_applicant | Заявитель | BUTTON_LINK | 4 | Всегда недоступно для изменения | - |
| 6 | decision | Решение | TEXT | 5 | Всегда доступно для изменения | - |
- Форма с наименованием «da_form_inventory_files». Элементы управления формы «da_form_inventory_files» приведены в таблице.
Элементы управления формы «da_form_inventory_files»
| № | Системное наименование | Подпись | Тип | Порядок расположения | Возможность изменения | Обязательность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | da_type_task | Тип задачи | TEXT | 0 | Всегда доступно для изменения | + |
| 2 | id | Идентификатор объекта | TEXT | 1 | Всегда доступно для изменения | + |
| 3 | versionId | Идентификатор версии объекта | TEXT | 2 | Всегда доступно для изменения | + |
| 4 | decision | Решение | TEXT | 3 | Всегда доступно для изменения | - |
- Форма с наименованием «da_form_destruction_act». Элементы управления формы «da_form_destruction_act» приведены в таблице.
Элементы управления формы «da_form_inventory_files»
| № | Системное наименование | Подпись | Тип | Порядок расположения | Возможность изменения | Обязательность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | da_type_task | Тип задачи | TEXT | 0 | Всегда доступно для изменения | + |
| 2 | id | Идентификатор объекта | TEXT | 1 | Всегда доступно для изменения | + |
| 3 | versionId | Идентификатор версии объекта | TEXT | 2 | Всегда доступно для изменения | + |
| 4 | decision | Решение | TEXT | 3 | Всегда доступно для изменения | - |
- Форма с наименованием «da_form_document_appraisal». Элементы управления формы «da_form_document_appraisal» приведены в таблице.
Элементы управления формы «da_form_document_appraisal»
| № | Системное наименование | Подпись | Тип | Порядок расположения | Возможность изменения | Обязательность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | da_type_task | Тип задачи | TEXT | 0 | Всегда доступно для изменения | + |
| 2 | id | Идентификатор объекта | TEXT | 1 | Всегда доступно для изменения | + |
| 3 | versionId | Идентификатор версии объекта | TEXT | 2 | Всегда доступно для изменения | + |
Для создания новой формы необходимо выполнить следующие действия:
- Перейти в раздел Формы и нажать кнопку
. -
В открывшейся форме создания указать наименование формы, нажать кнопку
.После сохранения в карточке созданной формы появится блок Элементы управления.
-
В открывшемся модальном окне заполнить поля.
После сохранения элемента управления появится блок Форма BPMN.
Данный блок включает в себя файл в формате JSON, доступный для копирования с помощью кнопки [Скопировать]. Содержимое такого файла недоступно для редактирования и может быть перенесено в процесс на этапе создания.
-
После добавления необходимых элементов управления нужно сохранить форму нажатием кнопки
.
Созданная форма будет включать в себя наименование, блоки Элементы управления и Форма BPMN.
Для редактирования доступны наименование и каждый элемент управления. Содержимое файла формата JSON в блоке Форма BPMN будет автоматически меняться в зависимости от элементов управления.


